Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2026-06-11
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 33 | 1 |
| 5 | 08*42 | 2 |
| 4 | 51*57*90*92 | 4 |
| 3 | 02*06*26*34*38*39*50*54*56*63*66*78*87*93*94 | 15 |
| 2 | 01*03*09*19*20*22*31*47*61*65*71*73*76*79*85*88 | 16 |
| 1 | 00*04*05*07*10*11*12*13*14*15*16*17*21*23*24*30*32*35*36*37*41*43*44*46*48*49*58*60*62*64*67*68*70*74*77*81*83*84*86*89*91*95*96*98*99 | 45 |
| 0 | 18*25*27*28*29*40*45*52*53*55*59*69*72*75*80*82*97 | 17 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 40*79 | 2 |
| 4 | 15*23*80 | 3 |
| 3 | 32*38*43*45*49*53*57*73*74*83*89*90*94 | 13 |
| 2 | 00*06*07*14*18*20*26*27*29*33*35*36*46*50*52*55*58*59*65*67*68*71*72*75*76*86*92*96*99 | 29 |
| 1 | 03*05*08*09*11*12*13*17*19*21*24*28*30*31*34*37*41*44*51*56*60*61*63*64*70*77*81*84*85*87*91*93*95*97*98 | 35 |
| 0 | 01*02*04*10*16*22*25*39*42*47*48*54*62*66*69*78*82*88 | 18 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 83 | 1 |
| 4 | 12*77*89*95 | 4 |
| 3 | 02*05*23*34*37*43*44*51*55*61*67*70*79*87*94*96*97 | 17 |
| 2 | 07*08*14*29*36*38*39*41*42*45*48*49*53*54*58*59*71*73*75*78*82*84*86*90*98*99 | 26 |
| 1 | 00*01*04*10*11*15*16*17*18*20*22*24*25*28*33*35*47*52*56*57*60*62*64*65*68*76*80*81*88*92 | 30 |
| 0 | 03*06*09*13*19*21*26*27*30*31*32*40*46*50*63*66*69*72*74*85*91*93 | 22 |
| As |
| 0 | 13 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 20 x |
|
| Kop |
| 0 | 10 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 21 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kepala |
| 0 | 21 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 19 x |
|
| Ekor |
| 0 | 14 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 12 x |
|
Result Togel Oregon 04:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran oregon 04:00 wib. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.