Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2026-06-11
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 14 | 1 |
| 4 | 06*58*90 | 3 |
| 3 | 01*11*18*26*27*31*33*36*41*43*48*62*64*72*73*88*89*95 | 18 |
| 2 | 02*10*15*17*21*24*28*35*38*47*49*55*57*59*60*61*63*66*67*75*77*80*86*87*93*94*96*98 | 28 |
| 1 | 05*07*08*12*19*20*22*23*32*34*37*40*42*45*46*50*51*54*56*69*81*85*91*92*97*99 | 26 |
| 0 | 00*03*04*09*13*16*25*29*30*39*44*52*53*65*68*70*71*74*76*78*79*82*83*84 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 24*66 | 2 |
| 4 | 01*02*05*51*96 | 5 |
| 3 | 03*13*15*19*23*26*38*39*41*55*59*60*72*80*82*89*99 | 17 |
| 2 | 08*20*27*29*32*47*61*62*64*74*78*81*83*84*85*87*88*91*94*97 | 20 |
| 1 | 04*09*10*12*14*17*18*21*25*31*33*34*36*40*43*44*46*48*50*53*56*58*68*73*76*77*79*86*90*93*95*98 | 32 |
| 0 | 00*06*07*11*16*22*28*30*35*37*42*45*49*52*54*57*63*65*67*69*70*71*75*92 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 38 | 1 |
| 5 | 12*21 | 2 |
| 4 | 25*50*70*89 | 4 |
| 3 | 16*30*33*69*71*76*79*82*88*96 | 10 |
| 2 | 07*09*13*15*18*27*28*32*35*36*39*42*44*46*48*55*58*62*63*65*72*80*87*90*91*93*94*98 | 28 |
| 1 | 00*01*02*03*04*08*10*14*17*19*20*22*23*24*29*34*37*40*41*52*53*56*61*64*66*67*68*74*77*78*81*85*95*97*99 | 35 |
| 0 | 05*06*11*26*31*43*45*47*49*51*54*57*59*60*73*75*83*84*86*92 | 20 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kepala |
| 0 | 12 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 19 x |
|
| Ekor |
| 0 | 13 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 10 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran oregon 10:00 wib. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.