Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2026-03-13
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 34 | 1 |
| 4 | 26*40*43*71*81 | 5 |
| 3 | 00*03*05*06*11*30*31*35*47*61*67*90*98 | 13 |
| 2 | 04*07*16*19*21*24*25*27*29*33*39*42*44*45*46*50*52*57*64*65*78*79*84*85*89*91*93*95*97 | 29 |
| 1 | 08*12*13*15*17*18*22*28*32*41*48*49*53*54*55*56*58*60*62*70*74*75*77*80*83*86*88*92*94*96*99 | 31 |
| 0 | 01*02*09*10*14*20*23*36*37*38*51*59*63*66*68*69*72*73*76*82*87 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 06*11*23 | 3 |
| 4 | 42*44*54*64 | 4 |
| 3 | 05*15*34*49*52*58*73*79*80*90*92*93*99 | 13 |
| 2 | 00*01*10*14*17*26*27*37*38*39*41*48*50*53*60*63*68*69*72*82*83*85*89*94*97*98 | 26 |
| 1 | 03*04*07*08*09*13*16*18*19*20*21*25*28*30*31*32*36*47*55*56*59*62*65*67*70*74*76*84*87*91*96 | 31 |
| 0 | 02*12*22*24*29*33*35*40*43*45*46*51*57*61*66*71*75*77*78*81*86*88*95 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 26 | 1 |
| 4 | 09*15*39*44*49*64*69*91 | 8 |
| 3 | 00*03*10*27*30*31*34*35*43*48*50*55*61*71*87*98 | 16 |
| 2 | 12*21*36*42*53*54*56*57*65*68*70*72*82*95*96 | 15 |
| 1 | 02*05*11*13*14*16*18*19*22*25*28*29*32*33*38*40*41*46*47*52*58*59*63*66*67*73*74*76*78*80*81*83*84*85*90*92*97*99 | 38 |
| 0 | 01*04*06*07*08*17*20*23*24*37*45*51*60*62*75*77*79*86*88*89*93*94 | 22 |
| As |
| 0 | 12 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 21 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 17 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 20 x |
|
| Kepala |
| 0 | 17 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 22 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 18 x |
|
| Ekor |
| 0 | 18 x |
| 1 | 22 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 12 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran toto macau 22:00. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.