Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2026-06-14
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 14*26*76*88*96 | 5 |
| 3 | 03*04*23*28*33*48*55*60*98 | 9 |
| 2 | 00*05*08*11*15*16*20*31*34*38*44*49*50*53*56*61*68*77*78*81*85*89*XX | 23 |
| 1 | 06*07*10*12*13*17*19*21*25*27*29*30*37*39*42*45*54*57*58*62*63*64*65*67*69*70*71*72*74*75*79*80*84*86*87*90*93*99 | 38 |
| 0 | 01*02*09*18*22*24*32*35*36*40*41*43*46*47*51*52*59*66*73*82*83*91*92*94*95*97 | 26 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 4 | 09*12*18*68*81*82 | 6 |
| 3 | 01*07*10*20*36*37*53*75 | 8 |
| 2 | 15*21*24*25*31*34*43*50*51*72*76*77*80*83*87*88*92*94*96*97*99*XX | 22 |
| 1 | 02*03*05*06*08*11*17*19*23*26*28*30*32*33*40*42*45*46*47*48*52*54*56*59*60*63*64*65*66*69*73*74*78*85*86*89*90*91*95 | 39 |
| 0 | 00*04*13*14*16*22*27*29*35*38*39*41*44*49*55*57*58*61*62*67*70*71*79*84*93*98 | 26 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 82 | 1 |
| 4 | 31*39*65*68*70 | 5 |
| 3 | 01*07*23*26*27*38*41*50*58*89*98 | 11 |
| 2 | 00*10*11*13*18*25*29*32*36*44*48*51*53*62*64*74*75*83*88*90*96*XX | 22 |
| 1 | 12*15*20*21*22*24*33*35*37*43*47*52*57*59*63*66*67*69*71*73*76*77*79*80*85*86*94*97*99 | 29 |
| 0 | 02*03*04*05*06*08*09*14*16*17*19*28*30*34*40*42*45*46*49*54*55*56*60*61*72*78*81*84*87*91*92*93*95 | 33 |
| As |
| 0 | 8 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kop |
| 0 | 15 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 14 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 10 x |
|
| Ekor |
| 0 | 14 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 4 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 10 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran trinidad & tobago morning. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.