Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2026-03-13
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 19*40*71*72*94 | 5 |
| 4 | 00*07*23*63 | 4 |
| 3 | 01*04*08*11*28*42*58*69*78*80 | 10 |
| 2 | 02*09*13*26*30*37*43*50*52*55*62*65*67*70*73*74*76*81*88*89*90*96 | 22 |
| 1 | 03*05*06*14*15*17*18*21*24*25*29*36*38*39*44*45*47*48*49*53*54*56*59*61*64*66*75*79*82*84*85*86*87*91*93*97*98*99 | 38 |
| 0 | 10*12*16*20*22*27*31*32*33*34*35*41*46*51*57*60*68*77*83*92*95 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 20 | 1 |
| 5 | 57 | 1 |
| 4 | 26*91 | 2 |
| 3 | 00*09*10*18*30*32*40*80*85*87*88*89*94*97*98 | 15 |
| 2 | 01*03*04*06*07*08*12*14*16*17*19*23*35*37*41*44*45*46*47*49*54*56*62*65*67*71*75*92*96 | 29 |
| 1 | 02*11*13*15*21*24*25*27*29*34*36*42*43*48*50*51*52*59*63*64*66*68*69*70*72*77*78*79*81*84*90 | 31 |
| 0 | 05*22*28*31*33*38*39*53*55*58*60*61*73*74*76*82*83*86*93*95*99 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 11*32 | 2 |
| 4 | 20*41*92 | 3 |
| 3 | 00*04*19*28*35*36*50*59*61*75*84*90*98 | 13 |
| 2 | 02*09*10*13*17*22*26*29*34*38*44*48*54*60*65*66*68*69*71*73*74*77*78*82*85*89*93*99 | 28 |
| 1 | 01*03*06*08*14*15*21*23*24*25*27*31*33*37*39*42*49*51*53*55*56*57*58*62*63*64*67*70*76*80*81*83*86*87*88*94 | 36 |
| 0 | 05*07*12*16*18*30*40*43*45*46*47*52*72*79*91*95*96*97 | 18 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kepala |
| 0 | 24 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 7 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 23 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 14 x |
|
| Ekor |
| 0 | 20 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 18 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran toto macau 13:00. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.